Hier sehen Sie unsere Erfolge der letzten Jahren. Fehlende Inhalte sind leider nicht mehr bekannt oder
werden noch ermittelt.
|
![]() |
Jahr 2003 mögliche Gesamtpunkte: |
60 Punkte | |
Pflichtstück: | Guillivers Travel (4 Sätze) | 41 Punkte | |
Wahlstück: | Reflections for Band | 40 Punkte | |
Stufe: | Mittelstufe | ||
Rang: | Mit gutem Erfolg | ||
Dirigent: | Horst Gönitzer |
![]() |
Jahr 2001 mögliche Gesamtpunkte: |
60 Punkte | |
Pflichtstück: | Augsburger Tafelkonfekt (3 Sätze) | 46 Punkte | |
Wahlstück: | Choral and Beat for Band | 46 Punkte | |
Stufe: | Mittelstufe | ||
Rang: | Mit sehr gutem Erfolg | ||
Dirigent: | Horst Gönitzer |
![]() |
Jahr 1999 mögliche Gesamtpunkte: |
60 Punkte | |
Pflichtstück: | Vision in Dur | 44 Punkte | |
Wahlstück: | Festival Suite | 45 Punkte | |
Stufe: | Unterstufe | ||
Rang: | Mit sehr gutem Erfolg | ||
Dirigent: | Horst Gönitzer |
![]() |
Jahr 1997 mögliche Gesamtpunkte: |
||
Pflichtstück: | Yellowstone Ouverture | -n. unbek.- | |
Wahlstück: | Young Life | -n. unbek.- | |
Stufe: | Unterstufe | ||
Rang: | Mit gutem Erfolg | ||
Dirigent: | Alois Vogelgesang |
![]() |
Jahr 1991 mögliche Gesamtpunkte: |
||
Pflichtstück: | -n. unbek.- | -n. unbek.- | |
Wahlstück: | -n. unbek.- | -n. unbek.- | |
Stufe: | Unterstufe | ||
Rang: | Mit gutem Erfolg | ||
Dirigent: | Bernhard Stopp |